PROFILE

PROFILE

PROFILE

PROFILE

LEG STATS
BILBAO – KOBETAS
Race title: XIX PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Organizing Club: SAIATU
Organizing telephone: 944766200 Fax: 944471471
Movil telephone: 629291368
Organizer’s email: saiatu@sarenet.es
Event date: 18-jul-15
Time: 09,45
Category: ciclismo adaptado
Races features: internacional
Venue: Bilbao
Inscription place: Bilbao
LOCALIDAD | INCIDENCIA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|
BILBAO | Capuchinos – Salida | 0,000 | 9:45 | 6 |
BILBAO | Gurtubai | 0,150 | 4 | |
BILBAO | Avda. Montevideo | 0,600 | 4 | |
BILBAO | Basurto-Kastrexana | 0,650 | 4 | |
BILBAO | Basurto-Kastrexana Lezeaga | 0,850 | 4 | |
BILBAO | Basurto-Kastrexana/2r | 1,300 | 4 | |
BILBAO | Albergue | 1,600 | 4 | |
BILBAO | Altamira Cruce | 1,800 | 4 | |
BILBAO | Cruce Alto Kastrexana-Subida Kobetas | 2,300 | 4 | |
BILBAO | Alto Kobetas | 2,900 | 4 | |
BILBAO | Cruce Altamira | 3,200 | 4 | |
BILBAO | Tridente | 3,400 | 4 | |
BILBAO | Cruce Caravanas | 3,700 | 4 | |
BILBAO | Kobetas Cervecera -Meta | 4,100 | 11,00 | 6 |
BELAKO – BELAKO (MUNGIA)
LEG STATS
Race title: XIX PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Organizing Club: SAIATU
Organizing telephone: 944766200 Fax: 944471471
Movil telephone: 629291368
Organizer’s email: saiatu@sarenet.es
Event date: 18-jul-15
Time: 12.30
Category: ciclismo adaptado
Races features: internacional
Venue: Belako- Mungia
Inscription place: Belako-Mungia
LOCALIDAD | INCIDENCIA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|
BELAKO-MUNGIA | Calle Luisena – Salida | 0,000 | 12,30 | 3 |
BELAKO-MUNGIA | Gozanda Bidea | 2,000 | 3 | |
BELAKO-MUNGIA | Aritz Kalea | 2,450 | 3 | |
BELAKO-MUNGIA | Mantzorri Bidea | 2,800 | 3 | |
BELAKO-MUNGIA | Emerandos Erreka | 3,200 | 2 | |
BELAKO-MUNGIA | Aritz Kalea | 3,600 | 2 | |
BELAKO-MUNGIA | Calle Luisena – Meta | 4,200 | 3 |
ELORRIO – ELORRIO
LEG STATS
Race title: XIX PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Organizing Club: SAIATU
Organizing telephone: 944766200 Fax: 944471471
Movil telephone: 629291368
Organizer’s email: saiatu@sarenet.es
Event date: 18-jul-15
Time: 18,30
Category: ciclismo adaptado
Races features: internacional
Venue: Elorrio
Inscription place: Elorrio
LOCALIDAD | INCIDENCIA | REF. CARRETERA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|---|
ELORRIO | C/ Elizburu (SALIDA) | BI-3331 | 0 | 18:30 | 6 |
ELORRIO | Betsaide Kalea | BI-3331 | 0,3 | 2 | |
ELORRIO | Cruce Arrasate Hiribidea | N-636 | 1,2 | 3 | |
ELORRIO | Enlace N-636 | N-636 | 1,6 | 4 | |
ELORRIO | Ciscunvalación Elorrio | BI-3331 | 3,1 | 3 | |
ELORRIO | Rotonda San Agustin | BI-3331 | 5,1 | 3 | |
ELORRIO | Entrada Poligono | 5,4 | 2 | ||
ELORRIO | Salida Poligono | 6,2 | 2 | ||
ELORRIO | San Fausto Kalea | BI-3331 | 6,9 | 3 | |
ELORRIO | San Pio Kalea | BI-3331 | 7,5 | 3 | |
ELORRIO | Elizburu Kalea (META) | BI-3331 | 8 | 6 |
MUNGIA – MUNGIA
Race title: XIX PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Organizing Club: SAIATU
Organizing telephone: 944766200 Fax: 944471471
Movil telephone: 629291368
Organizer’s email: saiatu@sarenet.es
Event date: 18-jul-15
Time: 09,45
Category: ciclismo adaptado
Races features: internacional
Venue: Mungia
Inscription place: Mungia
LOCALIDAD | INCIDENCIA | REF.CARRETERA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|---|
MUNGIA | C/ Aita Elorriaga (SALIDA) | 0 | 09:30 | 6 | |
MUNGIA | Cruce Bilbao Kalea | 0,1 | 1 | ||
MUNGIA | Cruce Aritz Bidea | BI-2121 | 0,2 | 3 | |
MUNGIA | Aritz Bidea / Ctra Gernika | BI-2121 | 1,0 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Aritz Kalea | BI-2121 | 1,4 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Atelata Bidea | BI-2121 | 1,8 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Mantzorri Bidea | BI-2121 | 2,3 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Meñaka | BI-2121 | 2,5 | 2 | |
MUNGIA | Cuartel Militar | BI-2121 | 3,6 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Arrieta | BI-2121 | 4,1 | 3 | |
MUNGIA | Cruce Ergoien Gamiz | BI-3104 | 5,9 | 3 | |
MUNGIA | Cruce Mitxelena | BI-3102 | 7,4 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Mitxelena | BI-3102 | 8,0 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Kipuzti | BI-3102 | 8,7 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Iturribaltzaga | BI-3102 | 9,4 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Larrabizker | BI-3102 | 9,6 | 3 | |
MUNGIA | Rotonda Piscinas | 3,100 | 9,8 | 3 | |
MUNGIA | Aita Elorriaga (META) | 3,100 | 10 | 6 |
Friday 17th July
16:00-21:00: Acreditations and dorsals. Martín Barua Picaza 27. Bilbao (Miribilla)
19:30: Technical Meetings. Martín Barua Picaza 27. Bilbao (Miribilla)
Saturday 18th July. Bilbao
08:30-9:15. Acreditations and dorsals.
09:45 h. Start of the tándems time trial.
10:15 h. Start of the bicycles time trial.
Saturday 18th July. Belako (Mungia)
12:00 h. Acreditations and dorsals.
12:30 h. Start of the hand bikes time trial.
13:30 h. Start of the tricycles time trial.
Saturday 18th July. Elorrio
18:15 h. Signature checking (bikes and tandems)
18:30 h. Start of the tandem race MB.
18:32 h. Start of the tandem race. WB.
18:35 h. Start of the bicycles race. MB.
18:37 h. Start of the bicycles race. WB.
Sunday, 19th July. Mungia
09:45 h. Start of the hand bikes race
10:00 h. Start of the tricycles race.
11:45 h. Start of the tandem time trial.
11:55 h. Start of the bicycles time trial
14:15 h. Awards Ceremony.
14:45 h. Lunch